
Voertuigen
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 182.928 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 2143 cc |
PK: | 100 pk |
Co²: | 203 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 4.655 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1499 cc |
PK: | 100 pk |
Co²: | 106 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 192.158 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1560 cc |
PK: | 75 pk |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 203.692 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1560 cc |
PK: | 75 pk |
Co²: | 149 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Benzine |
Km: | 139.412 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1242 cc |
PK: | 82 pk |
Co²: | 124 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 172.616 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1398 cc |
PK: | 55 pk |
Co²: | 109 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 148.958 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1560 cc |
PK: | 90 pk |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Benzine |
Km: | 68.372 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1360 cc |
PK: | 75 pk |
Co²: | 145 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 222.136 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1560 cc |
PK: | 90 pk |
Co²: | 125 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 161.195 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1995 cc |
PK: | 90 pk |
Co²: | 180 g/km |