
Voertuigen
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Benzine |
Km: | 93.337 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1360 cc |
PK: | 75 pk |
Co²: | 175 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Benzine |
Km: | 160.706 km |
Deuren: | 3-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1360 cc |
PK: | 75 pk |
Co²: | 146 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 28.641 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1997 cc |
PK: | 145 pk |
Co²: | 189 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 141.123 km |
Deuren: | 4-deurs |
Transmissie: | automaat |
CC: | 1999 cc |
PK: | 180 pk |
Co²: | 114 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 304.116 km |
Deuren: | 4-deurs |
Transmissie: | automaat |
CC: | 2143 cc |
PK: | 136 pk |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 72.287 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1997 cc |
PK: | 163 pk |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 112.544 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | automaat |
CC: | 1560 cc |
PK: | 100 pk |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Benzine |
Km: | 83.367 km |
Deuren: | 3-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1242 cc |
PK: | 69 pk |
Co²: | 115 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Benzine |
Km: | 143.219 km |
Deuren: | 4-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1197 cc |
PK: | 90 pk |
Co²: | 114 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Benzine |
Km: | 91.884 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1368 cc |
PK: | 95 pk |
Co²: | 148 g/km |