
Voertuigen
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 175.012 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 2463 cc |
PK: | 100 pk |
Co²: | 246 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Benzine |
Km: | 96.106 km |
Deuren: | 3-deurs |
Transmissie: | automaat |
CC: | 1995 cc |
PK: | 136 pk |
Co²: | 194 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 176.286 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | automaat |
CC: | 1560 cc |
PK: | 90 pk |
Co²: | 118 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 305.023 km |
Deuren: | 2-deurs |
Transmissie: | automaat |
CC: | 2143 cc |
PK: | 163 pk |
Co²: | 206 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 208.669 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1560 cc |
PK: | 90 pk |
Co²: | 123 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Benzine |
Km: | 127.652 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1124 cc |
PK: | 60 pk |
Co²: | 143 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Benzine |
Km: | 162.784 km |
Deuren: | 3-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1124 cc |
PK: | 60 pk |
Co²: | 138 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 166.633 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1560 cc |
PK: | 100 pk |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 111.599 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 2198 cc |
PK: | 150 pk |
Co²: | 229 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 180.123 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | automaat |
CC: | 1560 cc |
PK: | 90 pk |