
Voertuigen
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 217.025 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 2463 cc |
PK: | 115 pk |
Co²: | 246 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 180.881 km |
Deuren: | 4-deurs |
Transmissie: | automaat |
CC: | 1910 cc |
PK: | 150 pk |
Co²: | 184 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Benzine |
Km: | 136.487 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1299 cc |
PK: | 80 pk |
Co²: | 139 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 200.389 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1399 cc |
PK: | 69 pk |
Co²: | 119 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 150.992 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1560 cc |
PK: | 90 pk |
Co²: | 132 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 291.400 km |
Deuren: | 4-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 2148 cc |
PK: | 115 pk |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 147.948 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1560 cc |
PK: | 90 pk |
Co²: | 149 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 195.866 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1997 cc |
PK: | 120 pk |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 204.200 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1560 cc |
PK: | 75 pk |
Co²: | 149 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 187.557 km |
Deuren: | 6-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1461 cc |
PK: | 90 pk |
Co²: | 128 g/km |