
Voertuigen
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 252.988 km |
Deuren: | 4-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1995 cc |
PK: | 136 pk |
Co²: | 123 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 243.477 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 2148 cc |
PK: | 115 pk |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 209.735 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1560 cc |
PK: | 115 pk |
Co²: | 98 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 213.518 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1248 cc |
PK: | 69 pk |
Co²: | 115 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Benzine |
Km: | 211.749 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1124 cc |
PK: | 60 pk |
Co²: | 143 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 162.357 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1991 cc |
PK: | 82 pk |
Co²: | 122 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 266.244 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 2463 cc |
PK: | 120 pk |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 177.139 km |
Deuren: | 3-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1398 cc |
PK: | 70 pk |
Co²: | 125 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 159.489 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 2188 cc |
PK: | 150 pk |
Co²: | 191 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 106.785 km |
Deuren: | 6-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1499 cc |
PK: | 102 pk |
Co²: | 176 g/km |