![](/sites/default/files/styles/headerfoto600x75/public/headerfoto/hoofd-pinker.png?itok=g503xB-H)
Voertuigen
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 253.938 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | automaat |
CC: | 1968 cc |
PK: | 136 pk |
Co²: | 199 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 187.972 km |
Deuren: | 6-deurs |
Transmissie: | automaat |
CC: | 1560 cc |
PK: | 100 pk |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 207.935 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 2287 cc |
PK: | 130 pk |
Co²: | 189 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 90.506 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1560 cc |
PK: | 75 pk |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 197.801 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | automaat |
CC: | 1560 cc |
PK: | 100 pk |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 117.477 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1997 cc |
PK: | 128 pk |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 209.376 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1560 cc |
PK: | 100 pk |