
Voertuigen
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 229.636 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1461 cc |
PK: | 69 pk |
Co²: | 120 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 98.160 km |
Deuren: | 6-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1461 cc |
PK: | 110 pk |
Co²: | 139 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 101.953 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1560 cc |
PK: | 90 pk |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 86.812 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1560 cc |
PK: | 75 pk |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 155.345 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | automaat |
CC: | 1560 cc |
PK: | 100 pk |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 201.045 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 2999 cc |
PK: | 177 pk |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Benzine |
Km: | 113.220 km |
Deuren: | 3-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1242 cc |
PK: | 69 pk |
Co²: | 119 g/km |