
Ford
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 176.638 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1753 cc |
PK: | 101 pk |
Co²: | 140 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Benzine |
Km: | 88.354 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1596 cc |
PK: | 105 pk |
Co²: | 154 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 194.432 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1560 cc |
PK: | 90 pk |
Co²: | 119 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Benzine |
Km: | 164.603 km |
Deuren: | 3-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1596 cc |
PK: | 100 pk |
Co²: | 169 g/km |