
Voertuigen
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Benzine |
Km: | 149.292 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1124 cc |
PK: | 60 pk |
Co²: | 143 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 275.410 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1997 cc |
PK: | 90 pk |
Co²: | 143 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Benzine |
Km: | 121.817 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1490 cc |
PK: | 115 pk |
Co²: | 139 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 220.797 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1560 cc |
PK: | 115 pk |
Co²: | 105 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 253.938 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | automaat |
CC: | 1968 cc |
PK: | 136 pk |
Co²: | 199 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 187.972 km |
Deuren: | 6-deurs |
Transmissie: | automaat |
CC: | 1560 cc |
PK: | 100 pk |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 221.112 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 2287 cc |
PK: | 130 pk |
Co²: | 189 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 90.506 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1560 cc |
PK: | 75 pk |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 197.801 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | automaat |
CC: | 1560 cc |
PK: | 100 pk |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 117.477 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1997 cc |
PK: | 128 pk |