
Voertuigen
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 85.230 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1560 cc |
PK: | 75 pk |
Co²: | 133 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 218.920 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | automaat |
CC: | 1560 cc |
PK: | 90 pk |
Co²: | 122 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 87.255 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1461 cc |
PK: | 110 pk |
Co²: | 104 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 175.960 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1560 cc |
PK: | 75 pk |
Co²: | 143 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 188.512 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1560 cc |
PK: | 110 pk |
Co²: | 147 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 103.463 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 2198 cc |
PK: | 110 pk |
Co²: | 203 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 255.068 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 2198 cc |
PK: | 100 pk |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 169.974 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1560 cc |
PK: | 75 pk |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 164.669 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1398 cc |
PK: | 69 pk |
Co²: | 115 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 141.116 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1560 cc |
PK: | 75 pk |
Co²: | 136 g/km |