
Voertuigen
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 145.448 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 2464 cc |
PK: | 140 pk |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 63.254 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1597 cc |
PK: | 120 pk |
Co²: | 104 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 11.957 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1997 cc |
PK: | 120 pk |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Benzine |
Km: | 167.375 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1360 cc |
PK: | 75 pk |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 116.492 km |
Deuren: | 3-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1560 cc |
PK: | 110 pk |
Co²: | 119 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Benzine |
Km: | 131.659 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1360 cc |
PK: | 75 pk |
Co²: | 148 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 69.263 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 2299 cc |
PK: | 125 pk |
Co²: | 211 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 139.167 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1398 cc |
PK: | 69 pk |
Co²: | 115 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Diesel |
Km: | 126.629 km |
Deuren: | 6-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1560 cc |
PK: | 75 pk |
Co²: | 135 g/km |
Bouwjaar: | |
Brandstof: | Benzine |
Km: | 158.949 km |
Deuren: | 5-deurs |
Transmissie: | handgeschakeld |
CC: | 1124 cc |
PK: | 60 pk |
Co²: | 140 g/km |